| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 czerwca 2009 | UniStoProcent Plus | 10/10 | 128,91 PLN | 129,27 PLN (+0,02%) | 6 lipca 2009 | szczegóły |
| 29 czerwca 2009 | WIG20 | 2184/3000 | 1 878,00 pkt | 1 828,27 pkt (-0,69%) | 3 lipca 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | AGORA | 28/40 | 14,58 PLN | 14,15 PLN (-2,28%) | 29 czerwca 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | WIG | 15/15 | 29 975,36 pkt | 29 896,57 pkt (-0,26%) | 23 czerwca 2009 | szczegóły |
| 22 czerwca 2009 | TVN | 4/4 | 9,85 PLN (-7,08%) | 23 czerwca 2009 | szczegóły | |
| 9 czerwca 2009 | WIG20 | 12/30 | 2 098,03 pkt | 1 978,51 pkt (-1,35%) | 16 czerwca 2009 | szczegóły |
| 9 czerwca 2009 | WIG | 3/3 | 31 916,69 pkt (+1,90%) | 10 czerwca 2009 | szczegóły | |
| 9 czerwca 2009 | TVN | 15/20 | 11,90 PLN | 12,18 PLN (+2,35%) | 10 czerwca 2009 | szczegóły |
| 9 czerwca 2009 | AGORA | 10/20 | 15,90 PLN | 16,78 PLN (+5,53%) | 10 czerwca 2009 | szczegóły |
| 27 maja 2009 | TVN | 19/20 | 10,55 PLN | 10,50 PLN (-0,47%) | 28 maja 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
oko.........